Schwierige Spiele
Insel-Hopping

Platz standard Highscore
1. Skadi (14) 170 / 29.03
2. Elefant (14) 170 / 30.74
3. pfeiffi (14) 170 / 35.73
4. LOLLY (13) 170 / 43.24
5. Krabbe (7) 170 / 92.19
6. Letschi2000 (11) 168 / 33.11
7. ToJo (10) 168 / 91.26
8. matt123 (11) 166 / 42.18
9. serifenur (11) 166 / 74.26
10. Zuckerbärli (11) 164 / 79.82
Spitzname
Geheimwort