Einfache Spiele
Puzzle

Platz level1 Highscore
1. Marlene3 (13) 8.97
2. Katrin02 (10) 9.08
3. Alexander (7) 9.41
4. OliverK (8) 10.23
5. mchog (12) 10.46
6. hexe2012 (1) 10.47
7. Simon002 (10) 10.56
8. caro (8) 10.57
9. tomi3 (10) 11.52
10. Minnie (13) 12.43
Platz level2 Highscore
1. Marlene3 (13) 20.32
2. hexe2012 (1) 20.99
3. Katrin02 (10) 21.04
4. mchog (12) 21.57
5. caro (8) 21.71
6. tomi3 (10) 21.88
7. OliverK (8) 22.89
8. Simon002 (10) 23.37
9. Alexander (7) 24.69
10. Jonas06 (7) 26.19
Platz level3 Highscore
1. hexe2012 (1) 24.04
2. caro (8) 24.39
3. Marlene3 (13) 25.28
4. mchog (12) 25.58
5. Simon002 (10) 25.88
6. Jonas06 (7) 25.92
7. Alexander (7) 30.15
8. Minnie (13) 30.82
9. tomi3 (10) 30.9
10. Michael99 (14) 31.38
Platz level4 Highscore
1. mchog (12) 40.26
2. hexe2012 (1) 42.9
3. caro (8) 44.93
4. Jonas06 (7) 45.23
5. Simon002 (10) 47.19
6. tomi3 (10) 47.64
7. Marlene3 (13) 49.82
8. Minnie (13) 55.57
9. Alexander (7) 58.84
10. OliverK (8) 60.1
Spitzname
Geheimwort